您现在的位置:主页 - 日本 NOK - O-形圈 - JIS档圈 -
JIS B 2407 档圈 (NOK品牌)

分类代号材料形状
T1
RAREFLON螺旋式
T2
RAREFLON
斜切口式
T3RAREFLON
圈式

JISB2407档圈,订货时请指定NOK部件编号

例:档圈名义编号P3螺旋式的场合

1.斜切口式和圈式的场合,1个档圈内的W的最大值与最小值之差应在0.05mm以下。

2.尺寸Z是在装在O型圈名义内径的轴上时的间隙。

3.斜切口式是在一处切开的档圈。

4.RAREFLON是NOK聚四氟乙烯塑料的商品名称。



JIS B 2407 档圈螺旋式、斜切口式、圈式

NOK部件番号档圈 名义编号螺旋式(RAREFLON)斜切口式和圈式(RAREFLON)适用O型圈 JISB2401名义编号
T1(螺旋式)T2(斜切口式)T3(圈式)内径  d宽  W厚度  T间隙Z内径d外径D厚度T
GN 0090 A0GN  0367 A0GN  0711 A0 P  331.5±0.030.7±0.051.2±0.4361.25±0.1  P3
GN 0093 A0GN  0370 A0GN  0714 A0 P  4447  P4
GN 0095 A0GN  0372 A0GN  0716 A0 P  5558  P5
GN 0097 A0GN  0375 A0GN  0719 A0 P  6669  P6
GN 0099 A0GN  0378 A0GN  0722 A0 P  77710  P7
GN 0101 A0GN  0380 A0GN  0724 A0 P  88811  P8
GN 0102 A0GN  0382 A0GN  0727 A0 P  99912  P9
GN 0105 A0GN  0386 A0GN  0731 A0 P  10101013  P10
GN 0106 A0GN  0387 A0GN  0732 A0 P  10A102.0±0.030.7±0.051.4±0.810141.25±0.1  P10A
GN 0107 A0GN  0389 A0GN  0734 A0 P  11111115  P11
GN 0109 A0GN  0390 A0GN  0735 A0 P  11.211.211.215.2  P11.2
GN 0110 A0GN  0393 A0GN  0739 A0 P  12121216  P12
GN 0111 A0GN  0395 A0GN  0740 A0 P  12.512.512.516.5  P12.5
GN 0113 A0GN  0398 A0GN  0744 A0 P  14141418  P14
GN 0115 A0GN  0401 A0GN  0748 A0 P  15151519  P15
GN 0117 A0GN  0402 A0GN  0750 A0 P  16161620  P16
GN 0119 A0GN  0408 A0GN  0756 A0 P  18181822  P18
GN 0122 A0GN  0413 A0GN  0761 A0 P  20202024  P20
GN 0124 A0GN  0414 A0GN  0763 A0 P  21212125  P21
GN 0125 A0GN  0418 A0GN  0768 A0 P  22222226  P22
GN 0126 A0GN  0419 A0GN  0769 A0 P  22A223.0±0.030.7±0.052.5±1.522281.25±0.1 P22A
GN 0128 A0GN  0420 A0GN  0770 A0 P  22.422.422.428.4 P22.4
GN 0130 A0GN  0425 A0GN  0775 A0 P  24242430 P24
GN 0132 A0GN  0430 A0GN  0780 A0 P  25252531 P25
GN 0134 A0GN  0431 A0GN  0782 A0 P  25.525.525.531.5 P25.5
GN 0135 A0GN  0435 A0GN  0786 A0 P  26262632 P26
GN 0137 A0GN  0439 A0GN  0790 A0 P  28282834 P28
GN 0139 A0GN  0441 A0GN  0793 A0 P  29292935 P29
GN 0140 A0GN  0444 A0GN  0796 A0 P  29.529.529.535.5 P29.5
GN 0142 A0GN  0446 A0GN  0798 A0 P  30303036 P30
GN 0144 A0GN 0451 A0GN  0803 A0 P  31313137 P31
GN 0145 A0GN 0452 A0GN  0804 A0 P  31.531.531.537.5 P31.5
GN 0147 A0GN 0453 A0GN  0806 A0 P  32323238 P32
GN 0149 A0GN 0460 A0GN  0813 A0 P  34343440 P34
GN 0152 A0GN 0462 A0GN  0815 A0 P  35353541 P35
GN 0153 A0GN 0465 A0GN  0819 A0 P  35.535.535.541.5 P35.5
GN 0154 A0GN 0467 A0GN  0822 A0 P  36363642 P36
GN 0156 A0GN 0470 A0GN  0825 A0 P  38383844 P38
GN 0159 A0GN 0475 A0GN  0829 A0 P  39393945 P39
GN 0160 A0GN 0477 A0GN  0831 A0 P  40404046 P40
GN 0161 A0GN 0479 A0GN  0834 A0 P  41414147 P41
GN 0164 A0GN 0483 A0GN  0839 A0 P  42424248 P42
GN 0165 A0GN 0485 A0GN  0841 A0 P  44444450 P44
GN 0169 A0GN 0489 A0GN  0844 A0 P  45454551 P45
GN 0170 A0GN 0492 A0GN  0848 A0 P  46464652 P46
GN 0173 A0GN 0495 A0GN  0851 A0 P  48484854 P48
GN 0175 A0GN 0499 A0GN  0856 A0 P  49494955 P49
GN 0177 A0GN 0502 A0GN  0859 A0 P  50505056 P50
GN 0174 A0GN 0496 A0GN  0852 A0 P  48A485.0±0.030.9±0.064.5±1.548581.9±0.13 P48A
GN 0178 A0GN 0503 A0GN  0860 A0 P  50A505060 P50A
GN 0180 A0GN 0507 A0GN  0866 A0 P  52525262 P52
GN 0181 A0GN 0509 A0GN  0868 A0 P  53535363 P53
GN 0185 A0GN 0515 A0GN  0874 A0 P  55555565 P55
GN 0186 A0GN 0516 A0GN  0876 A0 P  56565666 P56
GN 0189 A0GN 0521 A0GN  0882 A0 P  58585868 P58
GN 0191 A0GN 0524 A0GN  0885 A0 P  60606070 P60
GN 0194 A0GN 0529 A0GN  0890 A0 P  62626272 P62
GN 0195 A0GN 0531 A0GN  0892 A0 P  63636373 P63
GN 0199 A0GN 0536 A0GN  0898 A0 P  65656575 P65
GN 0202 A0GN 0540 A0GN  0903 A0 P  67676777 P67
GN 0206 A0GN 0545 A0GN  0909 A0 P  70707080 P70
GN 0207 A0GN 0548 A0GN  0913 A0 P  71717181 P71
GN 0211 A0GN 0553 A0GN  0919 A0 P  75757585 P75
GN 0216 A0GN 0559 A0GN  0926 A0 P  80808090 P80
GN 0220 A0GN 0563 A0GN  0931 A0 P  85858595 P85
GN 0226 A0GN 0569 A0GN  0938 A0 P  909090100 P90
GN 0230 A0GN 0573 A0GN  0944 A0 P  959595105 P95
GN 0236 A0GN 0579 A0GN  0951 A0 P  100100100110 P100
GN 0239 A0GN 0581 A0GN  0954 A0 P  102102102112 P102
GN 0243 A0GN 0585 A0GN  0958 A0 P  105105105115 P105
GN 0246 A0GN 0590 A0GN  0965 A0 P  110110110120 P110
GN 0249 A0GN 0593 A0GN  0969 A0 P  112112112122 P112
GN 0254 A0GN 0596 A0GN  0973 A0 P  115115115125 P115
GN 0258 A0GN 0602 A0GN  0981 A0 P  120120120130 P120
GN 0262 A0GN 0605 A0GN  0985 A0 P  125125125135 P125
GN 0265 A0GN 0609 A0GN  0990 A0 P  130130130140 P130
GN 0267 A0GN 0611 A0GN  0993 A0 P  132132132142 P132
GN 0270 A0GN 0614 A0GN  0997 A0 P  135135135145 P135
GN 0274 A0GN 0617 A0GN  1001 A0 P  140140140150 P140
GN 0277 A0GN 0621A0GN  1006 A0 P  145145145155 P145
GN 0280 A0GN 0623 A0GN  1009 A0 P  150150150160 P150
GN 0281 A0GN 0624 A0GN  1010 A0 P  150A1507.5±0.301.4±0.086±2.01501652.75±0.15 P150A
GN 0284 A0GN 0628 A0GN  1015 A0 P  155A155155170 P155
GN 0287 A0GN 0631 A0GN  1019 A0 P  160160160175 P160
GN 0289 A0GN 0633 A0GN  1022 A0 P  165165165180 P165
GN 0292 A0GN 0636 A0GN  1026 A0 P  170170170185 P170
GN 0295 A0GN 0639 A0GN  1030 A0 P  175175175190 P175
GN 0298 A0GN 0642 A0GN  1034 A0 P  180180180195 P180
GN 0301 A0GN 0645 A0GN  1038 A0 P  185185185200 P185
GN 0303 A0GN 0647 A0GN  1041 A0 P  190190190205 P190
GN 0306 A0GN 0650 A0GN  1045 A0 P  195195195210 P195
GN 0309 A0GN 0653 A0GN 1049 A0 P  200200200215 P200
GN 0311 A0GN 0655 A0GN 1052 A0 P  205205205220 P205
GN 0312 A0GN 0656 A0GN 1054 A0 P  209209209224 P209
GN 0314 A0GN 0658 A0GN 1056 A0 P  210210210225 P210
GN 0315 A0GN 0659 A0GN 1059 A0 P  215215215230 P215
GN 0318 A0GN 0662 A0GN 1062 A0 P  220220220235 P220
GN 0319 A0GN 0663 A0GN 1064 A0 P  225225225240 P225
GN 0322 A0GN 0666 A0GN 1068 A0 P  230230230245 P230
GN 0323 A0GN 0667 A0GN 1070 A0 P  235235235250 P235
GN 0325 A0GN 0669 A0GN 1072 A0 P  240240240255 P240
GN 0327 A0GN 0671 A0GN 1075 A0 P  245245245260 P245
GN 0329 A0GN 0673 A0GN 1077 A0 P  250250250265 P250
GN 0331 A0GN 0675 A0GN 1080 A0 P  255255255270 P255
GN 0333 A0GN 0677 A0GN 1082 A0 P  260260260275 P260
GN 0334 A0GN 0678 A0GN 1084 A0 P  265265265280 P265
GN 0337 A0GN 0681 A0GN 1088 A0 P  270270270285 P270
GN 0338 A0GN 0682 A0GN 1090 A0 P  275275275290 P275
GN 0341 A0GN 0684 A0GN 1092 A0 P  280280280295 P280
GN 0342 A0GN 0686 A0GN 1095 A0 P  285285285300 P285
GN 0344 A0GN 0688 A0GN 1097 A0 P  290290290305 P290
GN 0346 A0GN 0690 A0GN 1100 A0 P  295295295310 P295
GN 0348 A0GN 0692 A0GN 1102 A0 P  300300300315 P300
GN 0350 A0GN 0694 A0GN 1106 A0 P  315315315330 P315
GN 0352 A0GN 0696 A0GN 1108 A0 P  320320320335 P320
GN 0354 A0GN 0698 A0GN 1112 A0 P  335335335350 P335
GN 0355 A0GN 0699 A0GN 1113 A0 P  340340340355 P340
GN 0357 A0GN 0701 A0GN 1117 A0 P  355355355370 P355
GN 0359 A0GN 0703 A0GN 1119 A0 P  360360360375 P360
GN 0361 A0GN 0705 A0GN 1123 A0 P  375375375390 P375
GN 0363 A0GN 0707 A0GN 1126 A0 P  385385385400 P385
GN 0365 A0GN 0709 A0GN 1129 A0 P  400400400415 P400
GN 0131 A0GN 0429 A0GN 0779 A0 G  25252.5±0.030.7±0.054.5±1.525301.25±0.10 G  25
GN 0141 A0GN 0445 A0GN 0797 A0 G  30303035 G  30
GN 0151 A0GN 0461 A0GN 0814 A0 G  35353540 G  35
GN 1131 A0GN 0476 A0GN 0830 A0 G  40404045 G  40
GN 0168 A0GN 0488 A0GN 0843 A0 G  45454550 G  45
GN 0176 A0GN 0501 A0GN 0858 A0 G  50505055 G  50
GN 0184 A0GN 0514 A0GN 0873 A0 G  55555560 G  55
GN 0190 A0GN 0523 A0GN 0884 A0 G  60606065 G  60
GN 0198 A0GN 0535 A0GN 0897 A0 G  65656570 G  65
GN 0205 A0GN 0543 A0GN 0907 A0 G  70707075 G  70
GN 0210 A0GN 0552 A0GN 0918 A0 G  75757580 G  75
GN 0215 A0GN 0558 A0GN 0925 A0 G  80808085 G  80
GN 0219 A0GN 0562 A0GN 0930 A0 G  85858590 G  85
GN 0225 A0GN 0568 A0GN 0937 A0 G  90909095 G  90
GN 0229 A0GN 0572 A0GN 0943 A0 G  959595100 G  95
GN 0235 A0GN 0578 A0GN 0950 A0 G  100100100105 G  100
GN 0242 A0GN 0584 A0GN 0957 A0 G  105105105110 G  105
GN 0245 A0GN 0589 A0GN 0964 A0 G  110110110115 G  110
GN 0253 A0GN 0595 A0GN 0972 A0 G  115115115120 G  115
GN 0257 A0GN 0601 A0GN 0980 A0 G  120120120125 G  120
GN 0261 A0GN 0604 A0GN 0984 A0 G  125125125130 G  125
GN 0264 A0GN 0608 A0GN 0989 A0 G  130130130135 G  130
GN 0269 A0GN 0613 A0GN 0996 A0 G  135135135140 G  135
GN 0273 A0GN 0616 A0GN 1000 A0 G  140140140145 G  140
GN 0276 A0GN 0620 A0GN 1005 A0 G  145145145150 G  145
GN 0280 A0GN 0623 A0GN 1009 A0 G  1501505.0±0.030.9±0.066.0±2.01501601.9±0.13 G  150
GN 0283 A0GN 0627 A0GN 1014 A0 G  155155155165 G  155
GN 0286 A0GN 0630 A0GN 1018 A0 G  160160160170 G  160
GN 0288 A0GN 0632 A0GN 1021 A0 G  165165165175 G  165
GN 0291 A0GN 0635 A0GN 1025 A0 G  170170170180 G  170
GN 0294 A0GN 0638 A0GN 1029 A0 G  175175175185 G  175
GN 0297 A0GN 0641 A0GN 1033 A0 G  180180180190 G  180
GN 0300 A0GN 0644 A0GN 1037 A0 G  185185185195 G  185
GN 0302 A0GN 0646 A0GN 1040 A0 G  190190190200 G  190
GN 0305 A0GN 0649 A0GN 1044 A0 G  195195195205 G  195
GN 0308 A0GN 0652 A0GN 1048 A0 G  200200200210 G  200
GN 0313 A0GN 0657 A0GN 1055 A0 G  210210210220 G  210
GN 0317 A0GN 0661 A0GN 1061 A0 G  220220220230 G  220
GN 0321 A0GN 0665 A0GN 1067 A0 G  230230230240 G  230
GN 0321 A0GN 0668 A0GN 1071 A0 G  240240240250 G  240
GN 0324 A0GN 0672 A0GN 1076 A0 G  250250250260 G  250
GN 0328 A0GN 0676 A0GN 1081 A0 G  260260260270 G  260
GN 0332 A0GN 0680 A0GN 1087 A0 G  270270270280 G  270
GN 0336 A0GN 0683 A0GN 1091 A0 G  280280280290 G  280
GN 0340 A0GN 0687 A0GN 1096 A0 G  290290290300 G  290
GN 0343 A0GN 0691 A0GN 1101 A0 G  300300300310 G  300

津金浩德主营产品如下:广大用户需个別品牌之型号及尺寸参考数据,欢迎來电索取。
1.德国SIMRIT、 MERKEL、CFW、ELRING、TRELLEBORG(B+S)、德氏封DICHTOMATIK等。
2.日本NOK、阪上SAKAGAMI液压气动密封件、华尔卡VALQUA、NDK、ARS等。
3.意大利ATS、FP、POLYPAC等。
4.英国赤莱特HALLITE、DLI荷兰ERIKS油封等。
5.美国PARKER氣動密封、CR骨架油封、PAYEN、GARLOCK、POLYSEAL油封等。
6.台湾DZ鼎基密封件、SOG、TTO、NAK、CHO、YEI等。