您现在的位置:主页 - 台湾 WSI - O型环 - METRIC(线径X4) -
O型環 METRIC(线径 X4)

METRIC 线径 X 4
編號內徑公差厚度公差內徑公差厚度公差
17.00 ±0.124.00 ±0.1064.00 ±0.254.00 ±0.10
214.50 ​4.00 ​69.00 ±0.384.00 ​
317.50 ​4.00 ​93.00 ​4.00 ​
420.00 ±0.154.00 ​96.60 ​4.00 ​
522.00 ​4.00 ​101.00 ​4.00 ​
623.00 ​4.00 ​101.60 ​4.00 ​
724.00 ​4.00 ​107.00 ​4.00 ​
825.00 ​4.00 ​110.00 ​4.00 ​
930.00 ​4.00 ​129.00 ±0.584.00 ​
1031.00 ​4.00 ​130.00 ​4.00 ​
1132.00 ​4.00 ​135.00 ​4.00 ​
1232.70 ​4.00 ​145.00 ​4.00 ​
1333.00 ​4.00 ​213.00 ±0.764.00 ​
1434.00 ​4.00 ​216.00 ​4.00 ​
1535.00 ​4.00 ​220.00 ​4.00 ​
1636.00 ​4.00 ​260.00 ​4.00 ​
1737.00 ​4.00 ​305.00 ​4.00 ​
1838.00 ±0.254.00 ​310.00 ​4.00 ​
1939.00 ​4.00 ​315.00 ​4.00 ​
2039.50 ​4.00 ​320.00 ​4.00 ​
2140.00 ​4.00 ​340.00 ​4.00 ​
2241.00 ​4.00 ​​​​​
2342.00 ​4.00 ​​​​​
2443.00 ​4.00 ​​​​​
2544.00 ​4.00 ​​​​​
2645.00 ​4.00 ​​​​​
2747.00 ​4.00 ​​​​​
2848.00 ​4.00 ​​​​​
2950.00 ​4.00 ​​​​​
3052.00 ​4.00 ​​​​​