| X-Ring 星型圈 | ||||||||||||
| 編號 | XAS-568 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 | XAS-568 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 |
| 1 | X008 | 4.47 | ±0.12 | 1.78 | ±0.08 | | X228 | 56.78 | ±0.25 | 3.53 | ±0.10 | |
| 2 | X010 | 6.07 | | 1.78 | | | X229 | 59.92 | | 3.53 | | |
| 3 | X011 | 7.65 | | 1.78 | | | X230 | 63.09 | | 3.53 | | |
| 4 | X012 | 9.25 | | 1.78 | | | | | | | | |
| 5 | X013 | 10.82 | | 1.78 | | | | | | | | |
| 6 | X018 | 18.87 | | 1.78 | | | X325 | 37.47 | ±0.25 | 5.34 | ±0.12 | |
| 7 | | | | | | | X326 | 40.64 | | 5.34 | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | X109 | 7.59 | ±0.12 | 2.62 | ±0.08 | | | | | | | |
| 10 | X111 | 10.77 | | 2.62 | | | X | 6.00 | ±0.12 | 2.2 | ±0.08 | |
| 11 | X112 | 12.37 | | 2.62 | | | | | | | | |
| 12 | X113 | 13.94 | | 2.62 | | | | | | | | |
| 13 | X115 | 17.12 | | 2.62 | | | X | 20.90 | ±0.15 | 3.53 | ±0.10 | |
| 14 | X116 | 18.72 | | 2.62 | | | | | | | | |
| 15 | X119 | 23.47 | ±0.15 | 2.62 | | | | | | | | |
| 16 | X133 | 45.70 | ±0.25 | 2.62 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | X203 | 7.52 | ±0.12 | 3.53 | ±0.10 | * | | | | | | |
| 20 | X210 | 18.64 | ±0.15 | 3.53 | | | | | | | | |
| 21 | X212 | 21.82 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 22 | X213 | 23.40 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 23 | X215 | 26.58 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 24 | X217 | 29.75 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 25 | X219 | 32.92 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 26 | X220 | 34.52 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 27 | X221 | 36.09 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 28 | X222 | 37.70 | | 3.53 | | | | | | | | |
| 29 | X223 | 40.87 | ±0.25 | 3.53 | | | | | | | | |
| 30 | X227 | 53.57 | | 3.53 | | | | | | | | |
进口密封件专家


