| METRIC 线径 X 3.5 | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 7.50 | ±0.12 | 3.50 | ±0.10 | 118.00 | ±0.38 | 3.50 | ±0.10 | | | | |
| 2 | 7.90 | | 3.50 | | 120.00 | | 3.50 | | | | | |
| 3 | 11.50 | | 3.50 | | 122.30 | | 3.50 | | | | | |
| 4 | 16.70 | | 3.50 | | 128.70 | ±0.58 | 3.50 | | | | | |
| 5 | 18.00 | | 3.50 | | 131.00 | | 3.50 | | | | | |
| 6 | 19.00 | ±0.15 | 3.50 | | 144.00 | | 3.50 | | | | | |
| 7 | 21.00 | | 3.50 | | 162.00 | | 3.50 | | | | | |
| 8 | 23.00 | | 3.50 | | 195.00 | ±0.76 | 3.50 | | | | | |
| 9 | 25.20 | | 3.50 | | 196.00 | | 3.50 | | | | | |
| 10 | 26.00 | | 3.50 | | 338.00 | ±1.00 | 3.50 | | | | | |
| 11 | 26.60 | | 3.50 | | 400.00 | ±1.14 | 3.50 | | | | | |
| 12 | 27.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 13 | 31.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 14 | 34.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 15 | 38.00 | ±0.25 | 3.50 | | | | | | | | | |
| 16 | 39.50 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 17 | 44.50 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 18 | 50.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 19 | 52.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 20 | 54.60 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 21 | 59.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 22 | 61.40 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 23 | 62.50 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 24 | 66.70 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 25 | 70.60 | ±0.38 | 3.50 | | | | | | | | | |
| 26 | 84.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 27 | 85.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 28 | 94.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 29 | 100.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |
| 30 | 114.00 | | 3.50 | | | | | | | | | |


