| O-RING G SIZE REFERENCE CHART | ||||||||||||
| 編號 | G | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 | G | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 備註 |
| 1 | G22 | 21.4 | ±0.15 | 3.1 | ±0.10 | | G180 | 179.3 | ±0.80 | 5.7 | ±0.15 | |
| 2 | G25 | 24.4 | | 3.1 | | | G190 | 189.3 | | 5.7 | | |
| 3 | G30 | 29.4 | | 3.1 | | | G250 | 249.3 | | 5.7 | | |
| 4 | G35 | 34.4 | | 3.1 | | | G280 | 279.3 | | 5.7 | | |
| 5 | G36 | 35.4 | | 3.1 | | | G300 | 299.3 | | 5.7 | | |
| 6 | G39 | 38.4 | | 3.1 | | | G320 | 319.3 | | 5.7 | | |
| 7 | G40 | 39.4 | | 3.1 | | | G330 | 329.3 | | 5.7 | | |
| 8 | G45 | 44.4 | ±0.25 | 3.1 | | | G335 | 334.3 | | 5.7 | | |
| 9 | G50 | 49.4 | | 3.1 | | | G340 | 339.3 | | 5.7 | | |
| 10 | G55 | 54.4 | | 3.1 | | | G350 | 349.3 | | 5.7 | | |
| 11 | G60 | 59.4 | | 3.1 | | | G360 | 359.3 | | 5.7 | | |
| 12 | G65 | 64.4 | | 3.1 | | | G380 | 379.3 | | 5.7 | | |
| 13 | G70 | 69.4 | | 3.1 | | | G390 | 389.3 | ±1.14 | 5.7 | | |
| 14 | G75 | 74.4 | ±0.40 | 3.1 | | | G400 | 399.3 | | 5.7 | | |
| 15 | G80 | 79.4 | | 3.1 | | | G440 | 439.3 | | 5.7 | | |
| 16 | G85 | 84.4 | | 3.1 | | | G470 | 469.3 | | 5.7 | | |
| 17 | G90 | 89.4 | | 3.1 | | | G480 | 479.3 | | 5.7 | | |
| 18 | G94 | 93.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 19 | G95 | 94.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 20 | G100 | 99.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 21 | G105 | 104.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 22 | G110 | 109.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 23 | G115 | 114.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 24 | G120 | 119.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 25 | G125 | 124.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 26 | G130 | 129.4 | ±0.60 | 3.1 | | | | | | | | |
| 27 | G135 | 134.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 28 | G140 | 139.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 29 | G141 | 140.4 | | 3.1 | | | | | | | | |
| 30 | G145 | 144.4 | | 3.1 | | | | | | | | |


