| METRIC SIZE X 2 | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 2 | ±0.12 | 2 | ±0.08 | 26 | ±0.15 | 2 | ±0.08 | 64 | ±0.25 | 2 | ±0.08 |
| 2 | 2.4 | | 2 | | 27 | | 2 | | 64.5 | | 2 | |
| 3 | 3 | | 2 | | 29 | | 2 | | 68 | | 2 | |
| 4 | 4 | | 2 | | 30 | | 2 | | 70.5 | ±0.38 | 2 | |
| 5 | 4.5 | | 2 | | 32 | | 2 | | 74.5 | | 2 | |
| 6 | 5 | | 2 | | 33 | | 2 | | 76 | | 2 | |
| 7 | 6 | | 2 | | 33.5 | | 2 | | 78.3 | | 2 | |
| 8 | 6.35 | | 2 | | 34 | | 2 | | 79 | | 2 | |
| 9 | 7 | | 2 | | 35 | | 2 | | 79.5 | | 2 | |
| 10 | 7.5 | | 2 | | 35.5 | | 2 | | 80 | | 2 | |
| 11 | 8 | | 2 | | 36 | | 2 | | 82 | | 2 | |
| 12 | 9 | | 2 | | 37 | | 2 | | 84 | | 2 | |
| 13 | 9.5 | | 2 | | 38 | ±0.25 | 2 | | 84.5 | | 2 | |
| 14 | 10 | | 2 | | 39.5 | | 2 | | 88 | | 2 | |
| 15 | 11 | | 2 | | 41 | | 2 | | 88.8 | | 2 | |
| 16 | 12 | | 2 | | 41.5 | | 2 | | 89.5 | | 2 | |
| 17 | 12.3 | | 2 | | 43.5 | | 2 | | 90.7 | | 2 | |
| 18 | 13 | | 2 | | 44 | | 2 | | 92 | | 2 | |
| 19 | 14 | | 2 | | 46 | | 2 | | 94.5 | | 2 | |
| 20 | 15 | | 2 | | 47.5 | | 2 | | 96 | | 2 | |
| 21 | 16 | | 2 | | 48.3 | | 2 | | 99 | | 2 | |
| 22 | 17 | | 2 | | 49 | | 2 | | 99.5 | | 2 | |
| 23 | 18 | | 2 | | 50 | | 2 | | 101.7 | | 2 | |
| 24 | 19 | ±0.15 | 2 | | 52 | | 2 | | 104.5 | | 2 | |
| 25 | 20 | | 2 | | 53.5 | | 2 | | 107 | | 2 | |
| 26 | 22 | | 2 | | 54 | | 2 | | 109.5 | | 2 | |
| 27 | 22.9 | | 2 | | 54.5 | | 2 | | 111.5 | | 2 | |
| 28 | 23 | | 2 | | 58 | | 2 | | 116.5 | | 2 | |
| 29 | 24.5 | | 2 | | 59.5 | | 2 | | 119.5 | | 2 | |
| 30 | 25.5 | | 2 | | 60 | | 2 | | 124.5 | | 2 | |
| 31 | | | | | | | | | 129.5 | ±0.58 | 2 | ±0.08 |
| 32 | | | | | | | | | 134.5 | | 2 | |
| 33 | | | | | | | | | 139.5 | | 2 | |
| 34 | | | | | | | | | 149.5 | | 2 | |
| 35 | | | | | | | | | 194.5 | ±0.76 | 2 | |

