| O-RING AS-568 线径 X1 | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 1 | ±0.11 | 1 .00 | ±0.07 | 42 | ±0.25 | 1 .00 | ±0.07 | | | | |
| 2 | 1.5 | | 1 .00 | | 42.7 | | 1 .00 | | | | | |
| 3 | 2.1 | ±0.12 | 1 .00 | | 44.7 | | 1 .00 | | | | | |
| 4 | 2.75 | | 1 .00 | | 55 | | 1 .00 | | | | | |
| 5 | 3 | | 1 .00 | | 96 | ±0.38 | 1 .00 | | | | | |
| 6 | 3.5 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 7 | 4 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 8 | 4.5 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 9 | 5.3 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 11 | 8 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 12 | 8.8 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 13 | 9.3 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 14 | 10 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 15 | 10.8 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 16 | 11.2 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 17 | 12 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 18 | 12.3 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 19 | 13 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 20 | 13.1 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 21 | 13.8 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 22 | 15 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 23 | 16 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 24 | 17 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 25 | 18.2 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 26 | 19.8 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 27 | 20.5 | ±0.15 | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 28 | 25 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 29 | 28 | | 1 .00 | | | | | | | | | |
| 30 | 29.1 | | 1 .00 | | | | | | | | | |


