NOK品牌提供往复运用的各类液压密封件、缓冲环、防尘密封件及有关的产品;高压用的旋转油封;以及摆动和旋转运动用的密封件。
材料:U593
流体:外界粉尘。
温度:-35至100℃
特点:这是一种防止粉尘进入、保护设备并保持密封性能的密封件。此密封件可装入整体槽中。
| LBI往复运动防尘密封件 | |||||||
| 防尘密封件的公称尺寸及腔体尺寸 | NOK代码 | ||||||
| d | D | t | h | H | ΦS | B | |
| 18 | 26 | 4.5 | 6 | 5 | 22.3 | 2 | FQ0013-C0 |
| 20 | 28 | 4.5 | 6 | 24.3 | FQ0014-C0 | ||
| 22 | 30 | 4.5 | 6 | 26.3 | FQ0651-C0 | ||
| 22.4 | 30.4 | 4.5 | 6 | 26.7 | FQ0016-C0 | ||
| 25 | 33 | 4.5 | 6 | 29.3 | FQ0018-C0 | ||
| 26 | 34 | 4.5 | 6 | 30.3 | FQ0841-C0 | ||
| 28 | 36 | 4.5 | 6 | 32.3 | FQ0023-C0 | ||
| 30 | 38 | 5 | 6.5 | 6 | 34 | FQ0025-C1 | |
| 31.5 | 39.5 | 5 | 6.5 | 35.5 | FQ0027-C0 | ||
| 32 | 40 | 5 | 6.5 | 36 | FQ0568-C1 | ||
| 34 | 42 | 5 | 6.5 | 38 | FQ0285-C0 | ||
| 35 | 43 | 5 | 6.5 | 39 | FQ0031-C1 | ||
| 35.5 | 43.5 | 5 | 6.5 | 39.5 | FQ0034-C0 | ||
| 38 | 46 | 5 | 6.5 | 42 | FQ0281-D1 | ||
| 40 | 48 | 5 | 6.5 | 44 | FQ0035-C1 | ||
| 45 | 53 | 5 | 6.5 | 49 | FQ0039-C1 | ||
| 48 | 56 | 5 | 6.5 | 52 | FQ0272-C0 | ||
| 50 | 58 | 5 | 6.5 | 54 | FQ0041-C0 | ||
| 55 | 63 | 5 | 6.5 | 59 | FQ0045-C1 | ||
| 56 | 64 | 5 | 6.5 | 60 | FQ0048-C1 | ||
| 58 | 66 | 5 | 6.5 | 62 | FQ0286-C0 | ||
| 60 | 68 | 5 | 6.5 | 64 | FQ0049-C1 | ||
| 63 | 71 | 5 | 6.5 | 67 | FQ0054-C0 | ||
| 65 | 73 | 5 | 6.5 | 69 | FQ0057-C1 | ||
| 70 | 80 | 6 | 8 | 7 | 75 | 3 | FQ0059-C0 |
| 71 | 81 | 6 | 8 | 76 | FQ0062-C0 | ||
| 75 | 85 | 6 | 8 | 80 | FQ0063-C0 | ||
| 80 | 90 | 6 | 8 | 85 | FQ0064-C0 | ||
| 85 | 95 | 6 | 8 | 90 | FQ0066-C0 | ||
| 90 | 100 | 6 | 8 | 95 | FQ0070-C0 | ||
| 95 | 105 | 6 | 8 | 100 | FQ0071-C0 | ||
| 100 | 110 | 6 | 8 | 105 | FQ0072-C0 | ||
| 105 | 115 | 6 | 8 | 110 | FQ0075-C0 | ||
| 112 | 122 | 6 | 8 | 117 | FQ0082-C0 | ||
| 125 | 138 | 7 | 9.5 | 8 | 132 | FQ0091-C0 | |
| 140 | 153 | 7 | 9.5 | 147 | FQ0097-C0 | ||
| 150 | 163 | 7 | 9.5 | 157 | FQ0101-C0 | ||
| 180 | 193 | 7 | 9.5 | 187 | FQ0111-C0 | ||
| 185 | 198 | 7 | 9.5 | 192 | FQ0114-C0 | ||
| 200 | 213 | 7 | 9.5 | 207 | FQ0117-C0 | ||
| 210 | 223 | 7 | 9.5 | 217 | FQ0120-C0 | ||
| 250 | 265 | 9 | 11.5 | 10 | 258 | FQ0131-C0 | |

