V175G O形圈 绿色(VITON 175 氟橡胶)
コード | 规格区分 | 品番 | 截径 W | 内径 do |
4D | 3022 | JASO | 3.5±0.10 | 22.1 |
4D | 3024 | JASO | 3.5±0.10 | 23.7 |
4D | 3025 | JASO | 3.5±0.10 | 24.7 |
4D | 3026 | JASO | 3.5±0.10 | 25.7 |
4D | 3028 | JASO | 3.5±0.10 | 27.7 |
4D | 3030 | JASO | 3.5±0.10 | 29.7 |
4D | 3031 | JASO | 3.5±0.10 | 31.2 |
4D | 3034 | JASO | 3.5±0.10 | 33.7 |
4D | 3035 | JASO | 3.5±0.10 | 35.2 |
4D | 3038 | JASO | 3.5±0.10 | 37.7 |
4D | 3039 | JASO | 3.5±0.10 | 38.7 |
4D | 3040 | JASO | 3.5±0.10 | 39.7 |
4D | 3042 | JASO | 3.5±0.10 | 41.7 |
4D | 3044 | JASO | 3.5±0.10 | 43.7 |
4D | 3045 | JASO | 3.5±0.10 | 44.7 |
4D | 3048 | JASO | 3.5±0.10 | 47.7 |
4D | 3050 | JASO | 3.5±0.10 | 49.7 |
4D | 3053 | JASO | 3.5±0.10 | 52.6 |
4D | 3056 | JASO | 3.5±0.10 | 55.6 |
4D | 3060 | JASO | 3.5±0.10 | 59.6 |
4D | 3063 | JASO | 3.5±0.10 | 62.6 |
4D | 3067 | JASO | 3.5±0.10 | 66.6 |
4D | 3071 | JASO | 3.5±0.10 | 70.6 |
4D | 3075 | JASO | 3.5±0.10 | 74.6 |
4D | 3080 | JASO | 3.5±0.10 | 79.6 |
4D | 3085 | JASO | 3.5±0.10 | 84.6 |
4D | 3090 | JASO | 3.5±0.10 | 89.6 |
4D | 3095 | JASO | 3.5±0.10 | 94.6 |
4D | 3100 | JASO | 3.5±0.10 | 99.6 |
4D | 3106 | JASO | 3.5±0.10 | 105.6 |
4D | 3112 | JASO | 3.5±0.10 | 111.6 |
4D | 3118 | JASO | 3.5±0.10 | 117.6 |
4D | 3125 | JASO | 3.5±0.10 | 124.6 |
4D | 3132 | JASO | 3.5±0.10 | 131.6 |
4D | 3140 | JASO | 3.5±0.10 | 139.6 |
4D | 3150 | JASO | 3.5±0.10 | 149.6 |
以上是部分尺寸,如果需要更多资料,请来电索取。
津金浩德主营产品如下:广大用户需个別品牌之型号及尺寸参考数据,欢迎來电索取。
1.德国SIMRIT、 MERKEL、CFW、ELRING、TRELLEBORG(B+S)、德氏封DICHTOMATIK等。
2.日本NOK、阪上SAKAGAMI液压气动密封件、华尔卡VALQUA、NDK、ARS等。
3.意大利ATS、FP、POLYPAC等。
4.英国赤莱特HALLITE、DLI荷兰ERIKS油封等。
5.美国PARKER氣動密封、CR骨架油封、PAYEN、GARLOCK、POLYSEAL油封等。
6.台湾DZ鼎基密封件、SOG、TTO、NAK、CHO、YEI等。