| O-RING AS-568 线径 X0 | ||||||||||||
| 編號 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 | 內徑 | 公差 | 厚度 | 公差 |
| 1 | 0.35 | ±0.10 | 0.4 | ±0.07 | 9.17 | ±0.12 | 0.89 | 0.361*0.035" | 46.5 | ±0.25 | 0.6 | ±0.07 |
| 2 | 0.9 | ±0.11 | 0.95 | | 9.6 | | 0.711 | 0.378*0.028" | 63.5 | ±0.25 | 0.76 | |
| 3 | 1 | | 0.6 | | 10.82 | | 0.89 | 0.426*0.035" | 65.3 | ∣ | 0.9 | |
| 4 | 1.1 | | 0.9 | | 10.85 | | 0.96 | ±0.07 | 108.5 | ±0.38 | 0.96 | |
| 5 | 1.19 | | 0.61 | | 12 | | 0.5 | | | | | |
| 6 | 1.2 | | 0.7 | | 12.5 | | 0.762 | | | | | |
| 7 | 1.3 | | 0.6 | | 12.8 | | 0.7 | | | | | |
| 8 | 1.5 | | 0.4 | | 14 | | 0.5 | | | | | |
| 9 | 1.9 | ±0.12 | 0.5 | | 15 | | 0.4 | | | | | |
| 10 | 2.4 | | 0.55 | | 16 | | 0.5 | | | | | |
| 11 | 2.4 | | 0.8 | | 16 | | 0.6 | | | | | |
| 12 | 2.8 | | 0.4 | | 17 | | 0.6 | | | | | |
| 13 | 2.8 | | 0.9 | | 18 | | 0.8 | | | | | |
| 14 | 3 | | 0.6 | | 21 | ±0.15 | 0.6 | | | | | |
| 15 | 3.17 | | 0.51 | | 22 | | 0.6 | | | | | |
| 16 | 3.3 | | 0.8 | | 23 | | 0.5 | | | | | |
| 17 | 3.66 | | 0.63 | | 23 | | 0.6 | | | | | |
| 18 | 3.8 | | 0.61 | 0.15*0.024" | 24 | | 0.4 | | | | | |
| 19 | 4 | | 0.6 | | 25 | | 0.5 | | | | | |
| 20 | 4.6 | | 0.762 | | 25 | | 0.6 | | | | | |
| 21 | 4.7 | | 0.61 | 0.185*0.024" | 26 | | 0.4 | | | | | |
| 22 | 4.7498 | | 0.787 | | 26 | | 0.5 | | | | | |
| 23 | 5.31 | | 0.81 | 0.209*0.032" | 28 | | 0.4 | | | | | |
| 24 | 5.5 | | 0.6 | | 28 | | 0.7 | | | | | |
| 25 | 5.85 | | 0.9 | | 28.5 | | 0.7 | | | | | |
| 26 | 5.9 | | 0.95 | | 31.4 | | 0.5 | | | | | |
| 27 | 6.2 | | 0.56 | | 32.6 | | 0.9 | | | | | |
| 28 | 7 | | 0.6 | | 36.6 | | 0.65 | | | | | |
| 29 | 7.4 | | 0.6 | | 45 | ±0.25 | 0.9 | | | | | |
| 30 | 7.92 | | 0.79 | | 45.8 | | 0.6 | | | | | |


