ZHM型 适用在沟槽中作紧配合安装的一种唇形防尘和活塞杆用的密封件。
材质:TPU
工作压力:≤1.0 Mpa
工作温度:-35~80 ℃
运行速度:≤1 m/s
LY类型 | 名义号 | 内径(d) | 直径(D) | 高度(H) |
气动防尘密封 | ZHM 8 | 8 | 14 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 10 | 10 | 16 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 12 | 12 | 18 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 14 | 14 | 20 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 16 | 16 | 22 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 18 | 18 | 24 | 9 |
气动防尘密封 | ZHM 20 | 20 | 28 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 22 | 22 | 30 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 25 | 25 | 33 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 28 | 28 | 36 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 30 | 30 | 38 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 32 | 32 | 40 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 35 | 35 | 43 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 36 | 36 | 44 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 40 | 40 | 48 | 11 |
气动防尘密封 | ZHM 45 | 45 | 57 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 50 | 50 | 62 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 55 | 55 | 67 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 60 | 60 | 72 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 63 | 63 | 75 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 65 | 65 | 77 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 70 | 70 | 82 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 75 | 75 | 87 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 80 | 80 | 92 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 85 | 85 | 97 | 15 |
气动防尘密封 | ZHM 90 | 90 | 102 | 15 |
如果需要更详细的资料,请来电咨询。