PP型 气缸专用设计缓冲密封件
材料:TPU
工作压力:≤1.6 Mpa
工作温度:-35~80 ℃
运行速度:≤1 m/s
LY类型 | 名义号 | 内径(d) | 直径(D) | 高度(H) |
气动缓冲密封件 | PP型 | 4.5 | 8 | 3.5 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 5 | 9 | 4.1 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 6 | 10 | 4.1 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 8 | 11.6 | 3.5 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 9.5 | 15 | 4.6 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 12 | 18 | 5 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 10 | 18 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 12 | 20 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 14 | 22 | 5.5 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 16 | 22 | 5.5 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 14 | 22 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 16 | 24 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 18 | 26 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 20 | 28 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 22 | 30 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 25 | 33 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 28 | 36 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 30 | 40 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 32 | 42 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 36 | 46 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 40 | 50 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 50 | 60 | 7.8 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 50 | 67 | 11 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 57 | 74 | 11 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 70 | 87 | 11 |
气动缓冲密封件 | PP型 | 78 | 95 | 11 |
如果需要更详细的资料,请来电咨询。