产品用于往复运动液压油缸活塞与活塞杆的密封。
工作温度:-40℃~100℃ 工作压力:≤32Mpa
LY 类型 | 形式 | 轴径(d)*外径(D)*厚度(B) |
往复运动 | UHS型 | 11.2*19*5 |
往复运动 | UHS型 | 12.5*20.5*5 |
往复运动 | UHS型 | 14*22*5 |
往复运动 | UHS型 | 16*24*5 |
往复运动 | UHS型 | 18*26*5 |
往复运动 | UHS型 | 20*28*5 |
往复运动 | UHS型 | 22.4*30*5 |
往复运动 | UHS型 | 23.5*31.5*5 |
往复运动 | UHS型 | 25*33*5 |
往复运动 | UHS型 | 28*35.5*5 |
往复运动 | UHS型 | 30*40*6 |
往复运动 | UHS型 | 31.5*41.5*6 |
往复运动 | UHS型 | 32*42*6 |
往复运动 | UHS型 | 35*45*6 |
往复运动 | UHS型 | 35.5*45*6 |
往复运动 | UHS型 | 38*48*6 |
往复运动 | UHS型 | 40*50*6 |
往复运动 | UHS型 | 45A*55*6 |
往复运动 | UHS型 | 45*56*7 |
往复运动 | UHS型 | 50*60*6 |
往复运动 | UHS型 | 53*63*6 |
往复运动 | UHS型 | 55*65*6 |
往复运动 | UHS型 | 56*66*6 |
往复运动 | UHS型 | 58*68*6 |
往复运动 | UHS型 | 60A*70*6 |
往复运动 | UHS型 | 60*71*7 |
往复运动 | UHS型 | 63*73*6 |
往复运动 | UHS型 | 65*75*6 |
往复运动 | UHS型 | 67*77*6 |
往复运动 | UHS型 | 70*80*6 |
往复运动 | UHS型 | 71*80*6 |
往复运动 | UHS型 | 75*85*6 |
往复运动 | UHS型 | 80*90*6 |
往复运动 | UHS型 | 85*100*9 |
往复运动 | UHS型 | 90*105*9 |
往复运动 | UHS型 | 95*110*9 |
往复运动 | UHS型 | 98*112*9 |
往复运动 | UHS型 | 100*115*9 |
往复运动 | UHS型 | 112*125*9 |
往复运动 | UHS型 | 115*130*9 |
往复运动 | UHS型 | 125*140*9 |
往复运动 | UHS型 | 136*150*9 |
往复运动 | UHS型 | 140*155*9 |
往复运动 | UHS型 | 145*160*9 |
往复运动 | UHS型 | 150*165*9 |
往复运动 | UHS型 | 165*180*9 |
如果需要更详细的资料,请来电索取。