工作压力:≤60Mpa
速 度:≤5m/s
温 度:-45℃~200℃
| 轴径 d | 底径 D | 沟槽宽 L | O型圈 |
| 3.0 | 7.9 | 2.2 | 4.5*1.8 |
| 4.0 | 8.9 | 5.3*1.8 | |
| 5.0 | 9.9 | 6.3*1.8 | |
| 6.0 | 10.9 | 7.1*1.8 | |
| 7.0 | 11.9 | 8*1.8 | |
| 8.0 | 15.3 | 3.2 | 10.6*2.65 |
| 10.0 | 17.3 | 11.8*2.65 | |
| 12.0 | 19.3 | 14*2.65 | |
| 14.0 | 21.3 | 16*2.65 | |
| 15.0 | 22.3 | 17*2.65 | |
| 18.0 | 25.3 | 20*2.65 | |
| 19.0 | 29.7 | 4.2 | 22.4*3.55 |
| 20.0 | 30.7 | 23.6*3.55 | |
| 22.0 | 32.7 | 26.5*3.55 | |
| 25.0 | 35.7 | 28*3.55 | |
| 25.4 | 36.1 | 30*3.55 | |
| 26.0 | 36.7 | 31.5*3.55 | |
| 28.0 | 38.7 | 34.5*3.55 | |
| 30.0 | 40.7 | 34.5*3.55 | |
| 32.0 | 42.7 | 36.5*3.55 | |
| 35.0 | 45.7 | 37.5*3.55 |

